
Automotive Front Differential Carrier Rebuild – Re-manufacture
Chevrolet GM 8.25 Front Differential
These units are factory set up with correct shims, torque specifications using correct parts including bearings, races and seals plus crush collar, better that rebuilt units. Running the incorrect ring and pinion differential ratio can GM 8.25 inch front differential replacements and partscost you a lot of money! Leaking fluid or noise coming from the front differential is a problems. Supply the parts to your mechanic and save money.
Rebuilt Chevrolet GM 8.25 Front Differential carrier assembly are available with four different ring and pinion ratios
We offer a range of differential carrier assemblies (center section) and repair parts for domestic vehicles including Chevrolet, and GMC. Front end differentials are available for the popular SUV 8.25 inch front end for the following Chevrolet & General Motors models: 1500, 2500 & 3500 pickups, Sierra, Avalanche, Blazer, Silverado Pickup, Suburban, Tahoe, and Yukon. These units have a 12 no hassle factory warranty.
If you would like to save money ask about our good take out parts (GTO), they are inspected and guaranteed. Use our Online shopping cart, just double click the part number and see additional in Check application listing to insure that you have identified the correct front end.
GM 8.25 inch Differential carrier assembly Long life, guaranteed performance
Our rebuilt front differentials have a great warranty are quiet running that in most case use OE ring and pinion gears that are:
- CNC start to finish
- Central contact pattern
- Solid shank pinion shaft
- Computer controlled heat treating
- 8620 Steel
- Strict quality control
- Easier Setup, Superior Strength
- Warrantied for 12 months 12,000 miles from date of purchase material.

See product line listings that includes: all the GM models that utilize this differential assembly for ring and pinion rebuild parts kitChevrolet, and GMC 8.25 inch Front End. You may want to take this opportunity to change differential ratio, to better suit your vehicles application requirements high gear ratio for freeway cursing and lower gear ratio for towing or off-road performance. If you change the front ratio you also need to change the rear ratio at the same time.
To find the correct front differential assembly for your application look for the RPO code on the driver-side door, match up with your vehicles model found in the table below.
Illustrated in the image to the left are the parts that are replaced during our factory rebuild process including: ring and pinion set plus a master bearing overhaul kit that includes pinion bearing, pinion seal, carrier bearings, shim kit plus an internal kit for open differential that includes spider and side gears plus thrust washers and cross shaft.
Should you choose to rebuild your own 8.25 inch GM front differential we offer individual ring and pinion sets and bearings set to assist you. To place an order please call the order desk at 888-824-2012 or toll free. Located at 40312 County Blvd 8, Zumbrota, MN 55992
Use our Online shopping cart, just double click the part number and see additional information, add to cart or proceed to check out.
Chevrolet GM 8.25 inch Front End Application Guide
Year | Type | Gear Ratio | RPO | ID # / Description | Part Number | Core Deposit | Your Cost | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 & K1500 Chevrolet Pickup | 1999-88 | 4WD | 3.42 | GU6 | UFD1000C | MWT440-1444C | $500 | $867.00 | |
1500 & K1500 GMC Pickup | 2013-09 | 4WD | 3.08 | GU4 | AAAS, AABD, BAAD, HKI | UFD1003C | MWT440-131D | $500 | $867.00 |
1500 & K1500 GMC Pickup | 2013-07 | 4WD | 3.73 | GT4 | 2007 w/ smooth door skin BAAC, AAAW, AABH, CC8, HU7, XP1, ZW6 | UFD1019C | MWT440-M11B | $500 | $1,000.00 |
1500 Chevrolet | 2000-95 | 4WD | 3.42 | GU6 | UFD1000C | MWT440-1444C | $500 | $867.00 | |
1500 Chevrolet | 2006-05 | 4WD | 3.42 | GU6 | JP5, WH2 | UFD1025C | MWT440-1437 | $500 | $867.00 |
1500 Chevrolet | 2013-09 | 4WD | 3.42 | GU6 | BAAB, AAAX, AABG, CB9, HU6, XP5, ZW4 | UFD1022C | MWT440-131A | $500 | $1,000.00 |
2500 / 3500 & K2500 / 3500 GMC | 1995-88 | 4WD | 3.73 | GT4 | w/ 6 lug whee 2500 | UFD1001C | MWT440-1444B | $500 | $1,000.00 |
Avalanche Chevrolet 1500 | 2013-10 | 4WD | 3.08 | GU4 | AAAS, AABD, BAAD, HKI | UFD1003C | MWT440-131D | $500 | $867.00 |
Avalanche Chevrolet 1500 | 2006-05 | 4WD | 3.42 | GU6 | JP5, WH2 | UFD1025C | MWT440-1437 | $500 | $867.00 |
Avalanche Chevrolet 1500 | 2013-09 | 4WD | 3.42 | GU6 | BAAB, AAAX, AABG, CB9, HU6, XP5, ZX4 | UFD1022C | MWT440-131A | $500 | $1,000.00 |
Avalanche Chevrolet 1500 | 2004-02 | 4WD | 3.73 | GT4 | MY7, TUG, XC8, XS4, UL2, US9, WH1, ZXN | UFD1024C | MWT440-1336A | $500 | $1,000.00 |
Avalanche Chevrolet 1500 | 2008-07 | 4WD | 3.73 | GT4 | AAAW, AABH, BAAC, CC8, HU7, XP1, ZW7 | UFD1019C | MWT440-131B | $500 | $1,000.00 |
Avalanche Chevrolet 1500 | 2006-02 | 4WD | 4.1 | GT5 | JM6, MY8, TUJ, UL5, UN1, XC9, XS5, XZ6, ZXP | UFD1008C | MWT440-1336B | $500 | $1,000.00 |
Avalanche Chevrolet 1500 | 2008-07 | 4WD | 4.1 | GT5 | CC9, HU8, XP3, ZP4 | UFD1002C | MWT440-131C | $500 | $1,000.00 |
Blazer Chevrolet | 1994-92 | 4WD | 3.42 | GU6 | 1994 w/o Diesel | UFD1000C | MWT440-1444A | $500 | $1,000.00 |
Blazer Chevrolet | 1994 | 4WD | 3.73 | GT4 | 1994 w/o Diesel | UFD1001C | MWT440-1444B | $500 | $1,000.00 |
Sierra GMC 1500 & K1500 Pickup | 1999-88 | 4WD | 3.42 | GU6 | UFD1000C | MWT440-1444C | $500 | $867.00 | |
Sierra GMC 1500 & K1500 Pickup | 2013-07 | 4WD | 3.42 | GU6 | 2007 w/ smooth door skin BAAB, AAAX, AABG, CB9, HU6, XP5, ZW4 | UFD1022C | MWT440-131A | $500 | $1,000.00 |
Sierra GMC 1500 & K1500 Pickup | 2013-07 | AWD | 3.42 | GU6 | Includes Denial AAAT, AABF, BAAA, CB8, HU5, ZW5 | UFD1023C | MWT440-130 | $500 | $1,133.00 |
Sierra GMC 1500 & K1500 Pickup | 2001 | AWD | 3.73 | GT4 | w/ C6 Package exc. Crew Cab TUF, UT5, WH3, WZ6, XR4, XZ6 | UFD1007C | MWT440-1362 | $500 | $1,000.00 |
Sierra GMC 1500 & K1500 Pickup | 1997-88 | 4WD | 3.73 | GT4 | UFD1001C | MWT440-1444B | $500 | $1,000.00 | |
Sierra GMC 1500 & K1500 Pickup | 1999-97 | 4WD | 3.73 | GT4 | UFD1001C | MWT440-1444D | $500 | $1,000.00 | |
Sierra GMC 1500 & K1500 Pickup | 2007-99 | 4WD | 3.73 | GT4 | 2007 w/ creased door skin, 6 lug wheel MY7, TUG, XC8, XS4, UL2, US9, WH1, ZXN | UFD1024C | MWT440-1336A | $500 | $1,000.00 |
Sierra GMC 1500 & K1500 Pickup | 1995-88 | 4WD | 4.1 | GT5 | UFD1026C | MWT440-1444E | $500 | $1,000.00 | |
Sierra GMC 1500 & K1500 Pickup | 2007-02 | AWD | 4.1 | GT5 | Includes Denial JM5, TUH, UT6, W27, XR5 | UFD1018C | MWT440-1388 | $500 | $1,000.00 |
Sierra GMC 1500 & K1500 Pickup | 2007-99 | 4WD | 4.1 | GT5 | 2007 w/ creased door skin, 6 lug wheel JM6, MY8, TUJ, UL5, UNI, XCP, XS5, XZ6, ZXP | UFD1008C | MWT440-1336B | $500 | $1,000.00 |
Sierra GMC 1500 & K1500 Pickup | 2009-07 | 4WD | 4.1 | GT5 | 2007 w/ smooth door skin CC9, HU8, XP3, ZP4 | UFD1002C | MWT440-131C | $500 | $1,000.00 |
Sierra GMC 2500 / 3500 & K2500 / 3500 | 1995-88 | 4WD | 3.42 | GU6 | w/ 6 lug wheel 2500 | UFD1000C | MWT440-1444A | $500 | $1,000.00 |
Sierra GMC 2500 / 3500 & K2500 / 3500 | 1995-88 | 4WD | 4.1 | GT5 | 2500 | UFD1026C | MWT440-1444E | $500 | $1,000.00 |
Sierra GMC 1500 & K1500 Pickup | 2007-05 | 4WD | 3.42 | GU6 | 2007 w/ creased door skin, 6 lug wheel JP5, WH2 | UFD1025C | MWT440-1437 | $500 | $867.00 |
Silverado Chevrolet 1500 Pickup / K1500 Pickup | 2013-09 | 4WD | 3.08 | GU4 | AAAS, AABD, BAAD, HKI | UFD1003C | MWT440-131D | $500 | $867.00 |
Silverado Chevrolet 1500 Pickup / K1500 Pickup | 2007-05 | 4WD | 3.42 | GU6 | 2007 w/ creased door skin, 6 lug wheel JP5, WH2 | UFD1025C | MWT440-1437 | $500 | $867.00 |
Silverado Chevrolet 1500 Pickup / K1500 Pickup | 2013-07 | 4WD | 3.42 | GU6 | 2007 w/ smooth door skin BAAB, AAAX, AABG, CB9, HU6, XP5, ZW4 | UFD1022C | MWT440-131A | $500 | $1,000.00 |
Silverado Chevrolet 1500 Pickup / K1500 Pickup | 2006 | AWD | 3.73 | GT4 | exc. Crew Cab TUF, UT5, WH3, WZ6, XR4, XZ6 | UFD1007C | MWT440-1362 | $500 | $1,000.00 |
Silverado Chevrolet 1500 Pickup / K1500 Pickup | 1999-88 | 4WD | 3.73 | GT4 | UFD1001C | MWT440-1444D | $500 | $1,000.00 | |
Silverado Chevrolet 1500 Pickup / K1500 Pickup | 2007-99 | 4WD | 3.73 | GT4 | 2007 w/ creased skin door MY7, TUG, XC8, XS4, UL2, US9, WH1, ZXN | UFD1024C | MWT440-1336A | $500 | $1,000.00 |
Silverado Chevrolet 1500 Pickup / K1500 Pickup | 2013-07 | 4WD | 3.73 | GT4 | 2007 w/ smooth door skin BAAC, AAAW, AABH, CC8, HU7, XP1, ZW6 | UFD1019C | MWT440-131B | $500 | $1,000.00 |
Silverado Chevrolet 2500 /3500 & K2500 / 3500 Pickup | 1995-88 | 4WD | 3.42 | GU6 | 2500 | UFD1000C | MWT440-1444A | $500 | $1,000.00 |
Silverado Chevrolet 1500 Pickup / K1500 Pickup | 1995-88 | 4WD | 4.1 | GT5 | UFD1026C | MWT440-1444E | $500 | $1,000.00 | |
Silverado Chevrolet 1500 Pickup / K1500 Pickup | 2005-03 | AWD | 4.1 | GT5 | w/ SS Package JM5, TUH, UT6, W27, XR5 | UFD1018C | MWT440-1388 | $500 | $1,000.00 |
Silverado Chevrolet 1500 Pickup / K1500 Pickup | 2007-99 | 4WD | 4.1 | GT5 | 2007 w/ creased door skin, 6 lug wheel JM6, MY8, TUJ, UL5, UNI, XC9, XS5, XZ6, ZXP | UFD1008C | MWT440-1336B | $500 | $1,000.00 |
Silverado Chevrolet 1500 Pickup / K1500 Pickup | 2009-07 | 4WD | 4.1 | GT5 | 2007 w/ smooth door skin CC9, HU8, XP3, ZP4 | UFD1002C | MWT440-131C | $500 | $1,000.00 |
Suburban Chevrolet 1500 | 2013-10 | 4WD | 3.08 | GU4 | AAAS, AABD, BAAD, HKI | UFD1003C | MWT440-131D | $500 | $867.00 |
Silverado Chevrolet 2500 /3500 & K2500 / 3500 Pickup | 1995-88 | 4WD | 3.73 | GT4 | w/ 6 lug wheel,2500 | UFD1001C | MWT440-1444B | $500 | $1,000.00 |
Silverado Chevrolet 2500 /3500 & K2500 / 3500 Pickup | 1995-88 | 4WD | 4.1 | GT5 | 2500 | UFD1026C | MWT440-1444E | $500 | $1,000.00 |
Suburban Chevrolet 1500 | 1999-92 | 4WD | 3.42 | GU6 | UFD1000C | MWT440-1444C | $500 | $867.00 | |
Suburban Chevrolet 1500 | 2006-05 | 4WD | 3.42 | GU6 | JP5, WH2 | UFD1025C | MWT440-1437 | $500 | $867.00 |
Suburban Chevrolet 1500 | 2013-07 | 4WD | 3.42 | GU6 | BAAB, AAAX, AABG, CB9, HU6, XP5, ZW4 | UFD1022C | MWT440-131A | $500 | $1,000.00 |
Suburban Chevrolet 1500 | 1999-92 | 4WD | 3.73 | GT4 | UFD1001C | MWT440-1444D | $500 | $1,000.00 | |
Suburban Chevrolet 1500 | 2006-00 | 4WD | 3.73 | GT4 | MY7, TUG, XC8, XS4, UL2, US9, WH1, ZXN | UFD1024C | MWT440-1336A | $500 | $1,000.00 |
Suburban Chevrolet 1500 | 2006-03 | AWD | 3.73 | GT4 | TUF, UT5, WH3, WZ6, XR4, XZ6 | UFD1007C | MWT440-1362 | $500 | $1,000.00 |
Suburban Chevrolet 1500 | 2008-07 | 4WD | 3.73 | GT4 | BAAC, AAAW, AABH, CC8, HU7, XP1, ZW6 | UFD1019C | MWT440-131B | $500 | $1,000.00 |
Suburban Chevrolet 1500 | 2004-03 | AWD | 4.1 | GT5 | JM5, TUH, UT6, W27, XR5 | UFD1018C | MWT440-1388 | $500 | $1,000.00 |
Suburban Chevrolet 1500 | 2006-00 | 4WD | 4.1 | GT5 | JM6, MY8, TUJ, ULS, UNI, XC9, XS5, XZ6, ZXP | UFD1008C | MWT440-1336B | $500 | $1,000.00 |
Suburban Chevrolet 1500 | 2008-07 | 4WD | 4.1 | GT5 | CC9, HU8, XP3, ZP4 | UFD1002C | MWT440-131C | $500 | $1,000.00 |
Tahoe Chevrolet 1500 | 2013-08 | 4WD | 3.08 | GU4 | AAAS, AABD, BAAD, HKI | UFD1003C | MWT440-131D | $500 | $867.00 |
Tahoe Chevrolet 1500 | 2000-95 | 4WD | 3.73 | GT4 | UFD1001C | MWT440-1444D | $500 | $1,000.00 | |
Tahoe Chevrolet 1500 | 2004-03 | AWD | 3.73 | GT4 | TUF, UT5, WH3, WZ6, XR4, XZ6 | UFD1007C | MWT440-1362 | $500 | $1,000.00 |
Tahoe Chevrolet 1500 | 2006-00 | 4WD | 3.73 | GT4 | MY7, TUG, XC8, XS4, UL2, US9, WH1, ZXN | UFD1024C | MWT440-1336A | $500 | $1,000.00 |
Tahoe Chevrolet 1500 | 2009-07 | 4WD | 3.73 | GT4 | BAAC, AAAW, AABH, CC8, HU7, XP1, ZW6 | UFD1019C | MWT440-131B | $500 | $1,000.00 |
Tahoe Chevrolet 1500 | 2004-03 | AWD | 4.1 | GT5 | JM5, TUH, UT6, W27, XR5 | UFD1018C | MWT440-1388 | $500 | $1,000.00 |
Tahoe Chevrolet 1500 | 2006-01 | 4WD | 4.1 | GT5 | JM6, MY9, TUJ, UL5, UNI, XC9, XS5, XZ6, ZXP | UFD1008C | MWT440-131C | $500 | $1,000.00 |
Tahoe Chevrolet 1500 | 2008-07 | 4WD | 4.1 | GT5 | CC9, HU8, XP3, ZP4 | UFD1002C | MWT440-131C | $500 | $1,000.00 |
Yukon GMC 1500 | 2013-08 | 4WD | 3.08 | GU4 | AAAS, AABD, BAAD, HKI | UFD1003C | MWT440-1444C | $500 | $867.00 |
Yukon GMC 1500 | 1997-92 | 4WD | 3.42 | GU6 | UFD1000C | MWT440-1444C | $500 | $867.00 | |
Yukon GMC 1500 | 2006-05 | 4WD | 3.42 | GU6 | JP5, WH2 | UFD1025C | MWT440-1437 | $500 | $867.00 |
Yukon GMC 1500 | 2013-07 | AWD | 3.42 | GU6 | Includes Denial AAAT, AABF, BAAA, CB8, HU5, ZW5 | UFD1023C | MWT440-130 | $500 | $1,133.00 |
Yukon GMC 1500 | 2013-09 | 4WD | 3.42 | GU6 | exc. 2011-09 Denial AAAX, AABG, CB9, HU6, XP5, ZW4 | UFD1022C | MWT440-131A | $500 | $1,000.00 |
Yukon GMC 1500 | 1999-95 | 4WD | 3.73 | GT4 | UFD1001C | MWT440-1444B | $500 | $1,000.00 | |
Yukon GMC 1500 | 2006-00 | 4WD | 3.73 | GT4 | MY7, TUG, XC8, XS4, UL2, US9, WH1, ZXN | UFD1024C | MWT440-1336A | $500 | $1,000.00 |
Yukon GMC 1500 | 2006-01 | AWD | 3.73 | GT4 | Includes Denial TUF, UT5, WH3, WZ6, XR4, XZ6 | UFD1007C | MWT440-1362 | $500 | $1,000.00 |
Yukon GMC 1500 | 2009-07 | 4WD | 3.73 | GT4 | AAAW, AABH, CC8, HU7, XP1, ZW6 | UFD1019C | MWT440-131B | $500 | $1,000.00 |
Yukon GMC 1500 | 2005-03 | AWD | 4.1 | GT5 | JM5, TUH, UT6, W27, XR5 | UFD1018C | MWT440-1336B | $500 | $1,000.00 |
Yukon GMC 1500 | 2006-00 | 4WD | 4.1 | GT5 | JM6, MY8, TUJ, UL5, UNI, XC9, XS5, XZ6, ZXP | UFD1008C | MWT440-1336B | $500 | $1,000.00 |
Yukon GMC 1500 | 2008-07 | 4WD | 4.1 | GT5 | CC9, HU8, XP3, ZP4 | UFD1002C | MWT440-131C | $500 | $1,000.00 |
Yukon GMC XL 1500 | 2013-10 | 4WD | 3.08 | GU4 | AAAS, AABD, BAAD, HKI | UFD1003C | MWT440-131D | $500 | $867.00 |
Yukon GMC XL 1500 | 2006-05 | 4WD | 3.42 | GU6 | JP5, WH2 | UFD1025C | MWT440-1437 | $500 | $867.00 |
Yukon GMC XL 1500 | 2013-07 | AWD | 3.42 | GU6 | Includes Denial AAAT, AABF, BAAA, CB8, HU5, ZW5 | UFD1023C | MWT440-130 | $500 | $1,133.00 |
Yukon GMC XL 1500 | 2013-09 | 4WD | 3.42 | GU6 | exc. 2011-09 Denial BAAB, AAAX, AABG, CB9, HU6, XP5, ZW4 | UFD1022C | MWT440-131A | $500 | $1,000.00 |
Yukon GMC XL 1500 | 2006-00 | 4WD | 3.73 | GT4 | MY7, TUG, XC8, XS4, UL2, US9, WH1, ZXN | UFD1024C | MWT440-1336A | $500 | $1,000.00 |
Yukon GMC XL 1500 | 2006-01 | AWD | 3.73 | GT4 | TUF, UT5, WH3, WZ6, XR4, XZ6 | UFD1007C | MWT440-1362 | $500 | $1,000.00 |
Yukon GMC XL 1500 | 2008-07 | 4WD | 3.73 | GT4 | AAAW, AABH, CC8, HU7, XP1, ZW6 | UFD1019C | MWT440-131B | $500 | $1,000.00 |
Yukon GMC XL 1500 | 2005-03 | AWD | 4.1 | GT5 | JM5, TUH, UT6, W27, XR5 | UFD1018C | MWT440-1388 | $500 | $1,000.00 |
Yukon GMC XL 1500 | 2006-00 | 4WD | 4.1 | GT5 | JM6, MY8, TUJ, UL5, UNI, XC9, XS5, XZ6, ZXP | UFD1008C | MWT440-1336B | $500 | $1,000.00 |
Yukon GMC XL 1500 | 2008-07 | 4WD | 4.1 | GT5 | CC9, HU8, XP3, ZP4 | UFD1002C | MWT440-131C | $500 | $1,000.00 |
Ring and Pinion Gear Sets
Year | Application | O.E. Number | Description | Part Number | Your Cost |
---|---|---|---|---|---|
Ring and Pinion Gear Sets | |||||
1988+ | 4WD | 19257736 | Ring and Pinion Gear Set (3.42 Ratio; 2 Cut) | AA40093541 | $267.00 |
1988+ | 4WD & AWD | 19257737 | Ring and Pinion Gear Set (3.73 Ratio; 2 Cut) | AA40093540 | $267.00 |
1988+ | 4WD & AWD | 19259449 | Ring and Pinion Gear Set (4.10 Ratio; 2 Cut) | AA40095196 | $231.00 |
After Market | Ring and Pinion Gear Set 4.11 | MWG885411IFS | $183.00 | ||
After Market | Ring and Pinion Gear Set 4.30 | MWGM10-430IFS | $223.00 | ||
After Market | Ring and Pinion Gear Set 4.56 | MWGM10-456IFS | $183.00 | ||
After Market | Ring and Pinion Gear Set 4.88 | MWG885488IFS | $183.00 | ||
Bearing Kit | |||||
1988+ | Silverado, Sierra, Yukon, Denial, Suburban, Escalade, Avalanche. | Bearing Kit | AA74067004 | $106.00 | |
Install Kit | AA74010006 | $127.00 | |||
Master Bearing Kit combine above two kits | AA74067004 AA74010006 |
$127.00 |
Shipping charges will be added, $25.00 minimum order including freight.
Trying to determine what Chevrolet and GMC ring and pinion ratio or differential parts you need or having problems diagnosing your vehicles performance we offer Free Technical support to assist you, just call 888-824-2012.